
1、Каждая партия электродов, выпускаемая нашей компанией, сопровождается заводским протоколом испытаний, предоставляемым производителем, доступным для клиентов.
2、При наличии специальных требований мы поддерживаем возможность предоставления клиентом образцов для сравнительных испытаний или проведения выборочного контроля нашей продукции.
3、При заключении долгосрочного договора с нашей компанией вы сможете пользоваться скидками и более выгодными ценовыми условиями.
Наши электроды изготавливаются из высококачественного сырья и проходят современные этапы формования, обжига, пропитки и графитации. Они широко применяются в дуговых сталеплавильных печах, металлургических печах, печах рафинирования и в различном промышленном нагревательном оборудовании. Электроды являются важным функциональным материалом для высокотемпературной проводимости, теплопередачи и передачи энергии.
1、Внутренняя структура электродов обладает высокой степенью графитации, что обеспечивает низкое удельное сопротивление и высокую теплопроводность.
2、Наши электроды производятся с применением высококачественного игольчатого кокса и современной технологии графитации, что позволяет им сохранять высокую прочность и низкий уровень расхода даже при высоких температурах, снижая риск разрушения.
3、Электроды обладают высокой плотностью структуры, не склонны к образованию трещин в процессе нагрева и охлаждения, и эффективно сопротивляются окислению и термоударам.
4、Резьбовые соединения электродов отличаются высокой точностью и надёжностью, обеспечивая плотное и стабильное соединение.
| Наименование показателя | Норма для марки | |||
| HP 200 | HP450 | HP 550 | ||
| Диаметр электродов, мм | 200-400 | 450-500 | 550-600 | |
| Электрическое сопротивление, μΩм, не более | Электрод | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Ниппель | 6,0 | 6,0 | 5,8 | |
| Предел прочности на изгиб, МПа, не менее | Электрод | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
| Ниппель | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Модуль упругости, ГПа, не более | Электрод | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Ниппель | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Объемная плотность, г/см3, не менее | Электрод | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Ниппель | 1,72 | 1,72 | 1,72 | |
| Коэффициент теплового расширения при (100 оС-600 оС), 10-6/оС, не более | Электрод | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Ниппель | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Зола, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Назначение | Для печей высокой мощности | |||
| Наименование показателя | Норма для марки | |||
| UHP 300 | UHP450 | UHP 550 | ||
| Диаметр электродов, мм | 200-400 | 450-500 | 550-600 | |
| Электрическое сопротивление, μΩм, не более | Электрод | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| Ниппель | 5,0 | 5,0 | 4,5 | |
| Предел прочности на изгиб, МПа, не менее | Электрод | 10,5 | 10,5 | 11,0 |
| Ниппель | 18,0 | 18,0 | 20,0 | |
| Модуль упругости, ГПа, не более | Электрод | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Ниппель | 18,0 | 18,0 | 20,0 | |
| Объемная плотность, г/см3, не менее | Электрод | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Ниппель | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| Коэффициент теплового расширения при (100 оС-600 оС), 10-6/оС, не более | Электрод | 1,5 | 1,5 | 1.4 |
| Ниппель | 1,4 | 1,4 | 1,2 | |
| Зола, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Назначение | Для печей сверхвысокой мощности | |||
| Наименование показателя | Норма для марки | ||||||||
| NP150-1 | NP150-2 | NP250-1 | NP250-2 | NP350-1 | NP350-2 | NP400-1 | NP400-2 | ||
| Диаметр электродов, мм | 150-200 | 250-300 | 350 | 400-500 | |||||
| Электрическое сопротивление, μΩм, не более | Электрод | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 11,0 |
| Ниппель | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| Предел прочности на изгиб, МПа, не менее | Электрод | 10,0 | 7,8 | 7,0 | 6,8 | ||||
| Ниппель | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
| Модуль упругости, ГПа, не более | Электрод | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||
| Ниппель | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||||
| Объемная плотность, г/см3, не менее , | Электрод | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | |||
| Ниппель | 1,63 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |||||
| Коэффициент теплового расширения при (100 оС-600 оС), 10-6/оС,не более | Электрод | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
| Ниппель | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||||
| Зола, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Назначение | Для печей нормальной мощности | ||||||||
1、Каким международным стандартам соответствует ваша продукция?
Наша продукция производится в соответствии с международными и национальными стандартами, такими как ISO 9001, GB/T. Мы можем предоставить соответствующие протоколы испытаний и сертификаты.
2、Можете ли вы предоставить индивидуальные решения?
Да, можем. Наша опытная техническая команда способна изготавливать индивидуальные огнеупорные изделия по чертежам, образцам или особым требованиям клиента.
3、Какой срок поставки?
Стандартный срок поставки составляет 30–45 дней. Для индивидуальных заказов или крупной партии срок может составлять 60–90 дней. Конкретные сроки согласовываются после подтверждения деталей заказа.
Наша компания основана в 2008 году и является предприятием, объединяющим производство и торговлю. Мы имеем более десяти лет опыта и специализируемся на производстве различных видов сырья, огнеупорных кирпичей и неформованных огнеупорных смесей. Как один из ведущих экспортёров огнеупорных материалов, мы сотрудничаем с партнёрами в России, странах СНГ, Европе, США, Мексике, Турции, Японии и Юго-Восточной Азии. Мы стремимся выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами по всему миру.